جدول الرموز التى يمكن استخدامها للكتابة داخل صفحة HTML
غير مسموح ببعض الحروف في سياقات معينة. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام علامة أصغر من (<) وعلامة العطف (&) في النص بين العلامات أو في قيمة سمة. ينتج عن محرك تحويل HTML خطأ إذا تم استخدام
هذه الحروف بصورة غير صحيحة. لحل المشكلة، يمكنك تحديد كيانات حروف لاستبدال
الحروف الخاصة. كيان الحروف هو سلسلة من الحروف التي تمثل حروف أخرى. كيانات الحروف إما مرقمة أو محددة الأسماء. يبدأ الكيان الذي له اسم بعلامة عطف (&) يتبعها الاسم أو الحروف، وينتهي بفاصلة منقوطة (;). على سبيل المثال، يمثل < حرف قوس الزاوية اليسرى (<). تبدأ أيضًا الكيانات المرقمة وتنتهي بنفس الطريقة، فيما عدا علامة تجزئة (#) ورقم يحدد الحرف. يحتوي HTML على الكيانات الخمسة المحددة مسبقًا التالية:
⇓ | ⇓ ⇓ ⇓ | ⇓ | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW |
⇔ | ⇔ ⇔ ⇔ ⇔ | ⇔ | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW |
⇕ | ⇕ ⇕ ⇕ | ⇕ | ⇕ | UP DOWN DOUBLE ARROW |
⇖ | ⇖ | ⇖ | ⇖ | NORTH WEST DOUBLE ARROW |
⇗ | ⇗ | ⇗ | ⇗ | NORTH EAST DOUBLE ARROW |
⇘ | ⇘ | ⇘ | ⇘ | SOUTH EAST DOUBLE ARROW |
⇙ | ⇙ | ⇙ | ⇙ | SOUTH WEST DOUBLE ARROW |
⇚ | ⇚ ⇚ | ⇚ | ⇚ | LEFTWARDS TRIPLE ARROW |
⇛ | ⇛ ⇛ | ⇛ | ⇛ | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW |
⇝ | ⇝ | ⇝ | ⇝ | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW |
⇤ | ⇤ ⇤ | ⇤ | ⇤ | LEFTWARDS ARROW TO BAR |
⇥ | ⇥ ⇥ | ⇥ | ⇥ | RIGHTWARDS ARROW TO BAR |
⇵ | ⇵ ⇵ | ⇵ | ⇵ | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW |
⇽ | ⇽ | ⇽ | ⇽ | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
⇾ | ⇾ | ⇾ | ⇾ | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW |
⇿ | ⇿ | ⇿ | ⇿ | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |
∀ | ∀ ∀ | ∀ | ∀ | FOR ALL |
∁ | ∁ ∁ | ∁ | ∁ | COMPLEMENT |
∂ | ∂ ∂ | ∂ | ∂ | PARTIAL DIFFERENTIAL |
∃ | ∃ ∃ | ∃ | ∃ | THERE EXISTS |
∄ | ∄ ∄ ∄ | ∄ | ∄ | THERE DOES NOT EXIST |
∅ | ∅ ∅ ∅ ∅ | ∅ | ∅ | EMPTY SET |
∇ | ∇ ∇ | ∇ | ∇ | NABLA |
∈ | ∈ ∈ ∈ ∈ | ∈ | ∈ | ELEMENT OF |
∉ | ∉ ∉ ∉ | ∉ | ∉ | NOT AN ELEMENT OF |
∋ | ∋ ∋ ∋ ∋ | ∋ | ∋ | CONTAINS AS MEMBER |
∌ | ∌ ∌ ∌ | ∌ | ∌ | DOES NOT CONTAIN AS MEMBER |
∏ | ∏ ∏ | ∏ | ∏ | N-ARY PRODUCT |
∐ | ∐ ∐ | ∐ | ∐ | N-ARY COPRODUCT |
∑ | ∑ ∑ | ∑ | ∑ | N-ARY SUMMATION |
− | − | − | − | MINUS SIGN |
∓ | ∓ ∓ ∓ | ∓ | ∓ | MINUS-OR-PLUS SIGN |
∔ | ∔ ∔ | ∔ | ∔ | DOT PLUS |
∖ | ∖ ∖ ∖ ∖ ∖ | ∖ | ∖ | SET MINUS |
∗ | ∗ | ∗ | ∗ | ASTERISK OPERATOR |
∘ | ∘ ∘ | ∘ | ∘ | RING OPERATOR |
√ | √ √ | √ | √ | SQUARE ROOT |
∝ | ∝ ∝ ∝ ∝ ∝ | ∝ | ∝ | PROPORTIONAL TO |
∞ | ∞ | ∞ | ∞ | INFINITY |
∟ | ∟ | ∟ | ∟ | RIGHT ANGLE |
∠ | ∠ ∠ | ∠ | ∠ | ANGLE |
∡ | ∡ ∡ | ∡ | ∡ | MEASURED ANGLE |
∢ | ∢ | ∢ | ∢ | SPHERICAL ANGLE |
∣ | ∣ ∣ ∣ ∣ | ∣ | ∣ | DIVIDES |
∤ | ∤ ∤ ∤ ∤ | ∤ | ∤ | DOES NOT DIVIDE |
∥ | ∥ ∥ ∥ ∥ ∥ | ∥ | ∥ | PARALLEL TO |
∦ | ∦ ∦ ∦ ∦ ∦ | ∦ | ∦ | NOT PARALLEL TO |
∧ | ∧ ∧ | ∧ | ∧ | LOGICAL AND |
∨ | ∨ ∨ | ∨ | ∨ | LOGICAL OR |
∩ | ∩ | ∩ | ∩ | INTERSECTION |
∪ | ∪ | ∪ | ∪ | UNION |
∫ | ∫ ∫ | ∫ | ∫ | INTEGRAL |
∬ | ∬ | ∬ | ∬ | DOUBLE INTEGRAL |
∭ | ∭ ∭ | ∭ | ∭ | TRIPLE INTEGRAL |
∮ | ∮ ∮ ∮ | ∮ | ∮ | CONTOUR INTEGRAL |
∯ | ∯ ∯ | ∯ | ∯ | SURFACE INTEGRAL |
∰ | ∰ | ∰ | ∰ | VOLUME INTEGRAL |
∱ | ∱ | ∱ | ∱ | CLOCKWISE INTEGRAL |
∲ | ∲ ∲ | ∲ | ∲ | CLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
∳ | ∳ ∳ | ∳ | ∳ | ANTICLOCKWISE CONTOUR INTEGRAL |
∴ | ∴ ∴ ∴ | ∴ | ∴ | THEREFORE |
∵ | ∵ ∵ ∵ | ∵ | ∵ | BECAUSE |
∶ | ∶ | ∶ | ∶ | RATIO |
∷ | ∷ ∷ | ∷ | ∷ | PROPORTION |
∸ | ∸ ∸ | ∸ | ∸ | DOT MINUS |
∺ | ∺ | ∺ | ∺ | GEOMETRIC PROPORTION |
∻ | ∻ | ∻ | ∻ | HOMOTHETIC |
∼ | ∼ ∼ ∼ ∼ | ∼ | ∼ | TILDE OPERATOR |
∽ | ∽ ∽ | ∽ | ∽ | REVERSED TILDE |
∾ | ∾ ∾ | ∾ | ∾ | INVERTED LAZY S |
∿ | ∿ | ∿ | ∿ | SINE WAVE |
≀ | ≀ ≀ ≀ | ≀ | ≀ | WREATH PRODUCT |
≁ | ≁ ≁ | ≁ | ≁ | NOT TILDE |
≂ | ≂ ≂ ≂ | ≂ | ≂ | MINUS TILDE |
≃ | ≃ ≃ ≃ | ≃ | ≃ | ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
≄ | ≄ ≄ ≄ | ≄ | ≄ | NOT ASYMPTOTICALLY EQUAL TO |
≅ | ≅ ≅ | ≅ | ≅ | APPROXIMATELY EQUAL TO |
≆ | ≆ | ≆ | ≆ | APPROXIMATELY BUT NOT ACTUALLY EQUAL TO |
≇ | ≇ ≇ | ≇ | ≇ | NEITHER APPROXIMATELY NOR ACTUALLY EQUAL TO |
≈ | ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ | ≈ | ≈ | ALMOST EQUAL TO |
≉ | ≉ ≉ ≉ | ≉ | ≉ | NOT ALMOST EQUAL TO |
≊ | ≊ ≊ | ≊ | ≊ | ALMOST EQUAL OR EQUAL TO |
≋ | ≋ | ≋ | ≋ | TRIPLE TILDE |
≌ | ≌ ≌ | ≌ | ≌ | ALL EQUAL TO |
≍ | ≍ ≍ | ≍ | ≍ | EQUIVALENT TO |
≎ | ≎ ≎ ≎ | ≎ | ≎ | GEOMETRICALLY EQUIVALENT TO |
≏ | ≏ ≏ ≏ | ≏ | ≏ | DIFFERENCE BETWEEN |
≐ | ≐ ≐ ≐ | ≐ | ≐ | APPROACHES THE LIMIT |
≑ | ≑ ≑ | ≑ | ≑ | GEOMETRICALLY EQUAL TO |
≒ | ≒ ≒ | ≒ | ≒ | APPROXIMATELY EQUAL TO OR THE IMAGE OF |
≓ | ≓ ≓ | ≓ | ≓ | IMAGE OF OR APPROXIMATELY EQUAL TO |
≔ | ≔ ≔ ≔ | ≔ | ≔ | COLON EQUALS |
≕ | ≕ ≕ | ≕ | ≕ | EQUALS COLON |
≖ | ≖ ≖ | ≖ | ≖ | RING IN EQUAL TO |
≗ | ≗ ≗ | ≗ | ≗ | RING EQUAL TO |
≙ | ≙ | ≙ | ≙ | ESTIMATES |
≚ | ≚ | ≚ | ≚ | EQUIANGULAR TO |
≜ | ≜ ≜ | ≜ | ≜ | DELTA EQUAL TO |
≟ | ≟ ≟ | ≟ | ≟ | QUESTIONED EQUAL TO |
≠ | ≠ ≠ | ≠ | ≠ | NOT EQUAL TO |
≡ | ≡ ≡ | ≡ | ≡ | IDENTICAL TO |
≢ | ≢ ≢ | ≢ | ≢ | NOT IDENTICAL TO |
≤ | ≤ ≤ | ≤ | ≤ | LESS-THAN OR EQUAL TO |
≥ | ≥ ≥ ≥ | ≥ | ≥ | GREATER-THAN OR EQUAL TO |
≦ | ≦ ≦ ≦ | ≦ | ≦ | LESS-THAN OVER EQUAL TO |
≧ | ≧ ≧ ≧ | ≧ | ≧ | GREATER-THAN OVER EQUAL TO |
≨ | ≨ ≨ | ≨ | ≨ | LESS-THAN BUT NOT EQUAL TO |
≩ | ≩ ≩ | ≩ | ≩ | GREATER-THAN BUT NOT EQUAL TO |
≪ | ≪ ≪ ≪ | ≪ | ≪ | MUCH LESS-THAN |
≫ | ≫ ≫ ≫ | ≫ | ≫ | MUCH GREATER-THAN |
≬ | ≬ ≬ | ≬ | ≬ | BETWEEN |
≭ | ≭ | ≭ | ≭ | NOT EQUIVALENT TO |
≮ | ≮ ≮ ≮ | ≮ | ≮ | NOT LESS-THAN |
≯ | ≯ ≯ ≯ | ≯ | ≯ | NOT GREATER-THAN |
≰ | ≰ ≰ ≰ | ≰ | ≰ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUAL TO |
≱ | ≱ ≱ ≱ | ≱ | ≱ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUAL TO |
≲ | ≲ ≲ ≲ | ≲ | ≲ | LESS-THAN OR EQUIVALENT TO |
≳ | ≳ ≳ ≳ | ≳ | ≳ | GREATER-THAN OR EQUIVALENT TO |
≴ | ≴ ≴ | ≴ | ≴ | NEITHER LESS-THAN NOR EQUIVALENT TO |
≵ | ≵ ≵ | ≵ | ≵ | NEITHER GREATER-THAN NOR EQUIVALENT TO |
≶ | ≶ ≶ ≶ | ≶ | ≶ | LESS-THAN OR GREATER-THAN |
≷ | ≷ ≷ ≷ | ≷ | ≷ | GREATER-THAN OR LESS-THAN |
≸ | ≸ ≸ | ≸ | ≸ | NEITHER LESS-THAN NOR GREATER-THAN |
≹ | ≹ ≹ | ≹ | ≹ | NEITHER GREATER-THAN NOR LESS-THAN |
≺ | ≺ ≺ ≺ | ≺ | ≺ | PRECEDES |
≻ | ≻ ≻ ≻ | ≻ | ≻ | SUCCEEDS |
≼ | ≼ ≼ ≼ | ≼ | ≼ | PRECEDES OR EQUAL TO |
≽ | ≽ ≽ ≽ | ≽ | ≽ | SUCCEEDS OR EQUAL TO |
≾ | ≾ ≾ ≾ | ≾ | ≾ | PRECEDES OR EQUIVALENT TO |
≿ | ≿ ≿ ≿ | ≿ | ≿ | SUCCEEDS OR EQUIVALENT TO |
⊀ | ⊀ ⊀ ⊀ | ⊀ | ⊀ | DOES NOT PRECEDE |
⊁ | ⊁ ⊁ ⊁ | ⊁ | ⊁ | DOES NOT SUCCEED |
⊂ | ⊂ ⊂ | ⊂ | ⊂ | SUBSET OF |
⊃ | ⊃ ⊃ ⊃ | ⊃ | ⊃ | SUPERSET OF |
⊄ | ⊄ | ⊄ | ⊄ | NOT A SUBSET OF |
⊅ | ⊅ | ⊅ | ⊅ | NOT A SUPERSET OF |
⊆ | ⊆ ⊆ ⊆ | ⊆ | ⊆ | SUBSET OF OR EQUAL TO |
⊇ | ⊇ ⊇ ⊇ | ⊇ | ⊇ | SUPERSET OF OR EQUAL TO |
⊈ | ⊈ ⊈ ⊈ | ⊈ | ⊈ | NEITHER A SUBSET OF NOR EQUAL TO |
⊉ | ⊉ ⊉ ⊉ | ⊉ | ⊉ | NEITHER A SUPERSET OF NOR EQUAL TO |
⊊ | ⊊ ⊊ | ⊊ | ⊊ | SUBSET OF WITH NOT EQUAL TO |
⊋ | ⊋ ⊋ | ⊋ | ⊋ | SUPERSET OF WITH NOT EQUAL TO |
⊍ | ⊍ | ⊍ | ⊍ | MULTISET MULTIPLICATION |
⊎ | ⊎ ⊎ | ⊎ | ⊎ | MULTISET UNION |
⊏ | ⊏ ⊏ ⊏ | ⊏ | ⊏ | SQUARE IMAGE OF |
⊐ | ⊐ ⊐ ⊐ | ⊐ | ⊐ | SQUARE ORIGINAL OF |
⊑ | ⊑ ⊑ ⊑ | ⊑ | ⊑ | SQUARE IMAGE OF OR EQUAL TO |
⊒ | ⊒ ⊒ ⊒ | ⊒ | ⊒ | SQUARE ORIGINAL OF OR EQUAL TO |
⊓ | ⊓ ⊓ | ⊓ | ⊓ | SQUARE CAP |
⊔ | ⊔ ⊔ | ⊔ | ⊔ | SQUARE CUP |
⊕ | ⊕ ⊕ | ⊕ | ⊕ | CIRCLED PLUS |
⊖ | ⊖ ⊖ | ⊖ | ⊖ | CIRCLED MINUS |
⊗ | ⊗ ⊗ | ⊗ | ⊗ | CIRCLED TIMES |
⊘ | ⊘ | ⊘ | ⊘ | CIRCLED DIVISION SLASH |
⊙ | ⊙ ⊙ | ⊙ | ⊙ | CIRCLED DOT OPERATOR |
⊚ | ⊚ ⊚ | ⊚ | ⊚ | CIRCLED RING OPERATOR |
⊛ | ⊛ ⊛ | ⊛ | ⊛ | CIRCLED ASTERISK OPERATOR |
⊝ | ⊝ ⊝ | ⊝ | ⊝ | CIRCLED DASH |
⊞ | ⊞ ⊞ | ⊞ | ⊞ | SQUARED PLUS |
⊟ | ⊟ ⊟ | ⊟ | ⊟ | SQUARED MINUS |
⊠ | ⊠ ⊠ | ⊠ | ⊠ | SQUARED TIMES |
⊡ | ⊡ ⊡ | ⊡ | ⊡ | SQUARED DOT OPERATOR |
⊢ | ⊢ ⊢ | ⊢ | ⊢ | RIGHT TACK |
⊣ | ⊣ ⊣ | ⊣ | ⊣ | LEFT TACK |
⊤ | ⊤ ⊤ | ⊤ | ⊤ | DOWN TACK |
⊥ | ⊥ ⊥ ⊥ ⊥ | ⊥ | ⊥ | UP TACK |
⊧ | ⊧ | ⊧ | ⊧ | MODELS |
⊨ | ⊨ ⊨ | ⊨ | ⊨ | TRUE |
⊩ | ⊩ | ⊩ | ⊩ | FORCES |
⊪ | ⊪ | ⊪ | ⊪ | TRIPLE VERTICAL BAR RIGHT TURNSTILE |
⊫ | ⊫ | ⊫ | ⊫ | DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
⊬ | ⊬ | ⊬ | ⊬ | DOES NOT PROVE |
⊭ | ⊭ | ⊭ | ⊭ | NOT TRUE |
⊮ | ⊮ | ⊮ | ⊮ | DOES NOT FORCE |
⊯ | ⊯ | ⊯ | ⊯ | NEGATED DOUBLE VERTICAL BAR DOUBLE RIGHT TURNSTILE |
⊰ | ⊰ | ⊰ | ⊰ | PRECEDES UNDER RELATION |
⊲ | ⊲ ⊲ ⊲ | ⊲ | ⊲ | NORMAL SUBGROUP OF |
⊳ | ⊳ ⊳ ⊳ | ⊳ | ⊳ | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP |
⊴ | ⊴ ⊴ ⊴ | ⊴ | ⊴ | NORMAL SUBGROUP OF OR EQUAL TO |
⊵ | ⊵ ⊵ ⊵ | ⊵ | ⊵ | CONTAINS AS NORMAL SUBGROUP OR EQUAL TO |
⊶ | ⊶ | ⊶ | ⊶ | ORIGINAL OF |
⊷ | ⊷ | ⊷ | ⊷ | IMAGE OF |
⊸ | ⊸ ⊸ | ⊸ | ⊸ | MULTIMAP |
⊹ | ⊹ | ⊹ | ⊹ | HERMITIAN CONJUGATE MATRIX |
⊺ | ⊺ ⊺ | ⊺ | ⊺ | INTERCALATE |
⊻ | ⊻ | ⊻ | ⊻ | XOR |
⊽ | ⊽ | ⊽ | ⊽ | NOR |
⊾ | ⊾ | ⊾ | ⊾ | RIGHT ANGLE WITH ARC |
⊿ | ⊿ | ⊿ | ⊿ | RIGHT TRIANGLE |
⋀ | ⋀ ⋀ ⋀ | ⋀ | ⋀ | N-ARY LOGICAL AND |
⋁ | ⋁ ⋁ ⋁ | ⋁ | ⋁ | N-ARY LOGICAL OR |
⋂ | ⋂ ⋂ ⋂ | ⋂ | ⋂ | N-ARY INTERSECTION |
⋃ | ⋃ ⋃ ⋃ | ⋃ | ⋃ | N-ARY UNION |
⋄ | ⋄ ⋄ ⋄ | ⋄ | ⋄ | DIAMOND OPERATOR |
⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | DOT OPERATOR |
⋆ | ⋆ ⋆ | ⋆ | ⋆ | STAR OPERATOR |
⋇ | ⋇ ⋇ | ⋇ | ⋇ | DIVISION TIMES |
⋈ | ⋈ | ⋈ | ⋈ | BOWTIE |
⋉ | ⋉ | ⋉ | ⋉ | LEFT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
⋊ | ⋊ | ⋊ | ⋊ | RIGHT NORMAL FACTOR SEMIDIRECT PRODUCT |
⋋ | ⋋ ⋋ | ⋋ | ⋋ | LEFT SEMIDIRECT PRODUCT |
No comments:
Post a Comment